2019年7月城镇低保对象低保金发放花名册 | |||
姓名 | 家庭人口 | 低保金额(元) | 家庭住址 |
白志华 | 1 | 720.00 | 知子营乡梁各庄王素海家 |
白子先 | 3 | 1691.00 | 东红寺乡大韩寨二村 |
柏振宇 | 1 | 720.00 | 固安方正悦城小区2#-2-1101 |
刘亚学 | 2 | 1440.00 | 租住水木清华小区1号楼1单元303 |
陈超 | 2 | 1323.00 | 牛驼镇前庞府村 |
陈晓英 | 2 | 1114.00 | 牛驼镇万庄村 |
付玉泉 | 1 | 606.00 | 固安方城馨苑小区1#-1-902 |
赵海明 | 1 | 626.00 | 借住大龙堂村老大队部平房 |
胡庆 | 2 | 1094.00 | 东湾乡南公由村 |
蒋翠珍 | 1 | 720.00 | 固安玉龙公寓6号楼1单元101 |
蒋淼 | 1 | 720.00 | 租张家场村张银铎家 |
李江 | 1 | 720.00 | 固安中保公寓小区2#-1-303 |
李志兵 | 1 | 720.00 | 固安宏安花园小区9#-1-103 |
刘红阁 | 2 | 440.00 | 租住固安镇前西湖村韩绍兴家 |
刘明跃 | 1 | 720.00 | 固安惠民家园8号楼2单元102 |
刘艳梅 | 3 | 1723.00 | 惠民佳苑6-2-1801 |
卢海芬 | 3 | 1460.00 | 固安铁路小区北楼3单202 |
马静 | 2 | 1124.00 | 固安县牛驼镇毛家营村 |
孟祥新 | 1 | 616.00 | 借住固安县老城小院内环卫局 |
潘攀 | 3 | 2160.00 | 固安天地物业小区15#-2-101 |
屈广通 | 1 | 603.00 | 固安马庄镇辛家村 |
渠玉坤 | 2 | 1240.00 | 固安橘洲金龙小区2#-1-103 |
申博文 | 1 | 611.00 | 固安县宫村镇西宫村 |
申博学 | 1 | 611.00 | 固安县宫村镇西宫村 |
申海涛 | 1 | 611.00 | 固安县宫村镇西宫村 |
申俊杰 | 1 | 611.00 | 固安县宫村镇西宫村 |
申俊涛 | 1 | 611.00 | 固安县宫村镇西宫村 |
申骏为 | 1 | 611.00 | 固安县宫村镇西宫村 |
申酉为 | 1 | 611.00 | 固安县宫村镇西宫村 |
时轩 | 1 | 606.00 | 固安天和小区4号楼4单元102室 |
聂万菊 | 2 | 1131.00 | 固安盐业小区中楼3单101 |
索颖丽 | 2 | 1440.00 | 固安熠荟园小区1号楼2单元1404 |
薛建涛 | 3 | 1494.00 | 固安建设局家属楼3#-1-102 |
王春新 | 1 | 720.00 | 固安天顺家园小区9#-3-1102 |
吴海峰 | 2 | 1100.00 | 固安县东红寺乡西洋屯村 |
邢伟 | 2 | 1440.00 | 固安县方城馨苑小区19#-2-1002 |
杨红云 | 4 | 1962.00 | 固安县东红寺乡大韩一村 |
伊瑞芬 | 1 | 616.00 | 固安县公主府乡雀台寺村 |
张翠珍 | 1 | 720.00 | 固安县天顺家园小区9#-3-2002 |
张红艳 | 1 | 664.00 | 固安县牛驼镇门铁营村 |
张凯 | 1 | 720.00 | 固安县惠民佳苑小区5#-1-1402 |
张永 | 1 | 720.00 | 固安县温泉园区辛庄户 |
付红军 | 2 | 1286.00 | 固安方正悦城小区2#-2-801 |
赵茜 | 2 | 1167.00 | 固安县医院北和顺小区1#-3-501 |
赵颖杰 | 2 | 1060.00 | 固安老干部局公寓一号楼二单元202 |
郑海薇 | 1 | 720.00 | 固安县彭村卫生院住院 |
郑素平 | 1 | 420.00 | 固安县牛驼镇田马坊村 |
周颖会 | 2 | 1100.00 | 固安县东红寺乡张家务村 |
张轩 | 1 | 606.00 | 固安县礼让店乡大禇林村 |
杨刚 | 2 | 940.00 | 固安县金海铂郡小区6#-5-501 |
邓岳 | 1 | 720.00 | 固安县凤凰城小区19#-1-1402 |
王利利 | 1 | 720.00 | 租住固安县公主府乡大王村董普家 |
赵东方 | 1 | 720.00 | 固安县惠民家园小区8号楼2单元902 |
杨娜 | 1 | 720.00 | 固安中鼎凤凰城小区32#-1-1102 |
韩梓轩 | 1 | 720.00 | 固安县地税小区1#-2-501 |
白洪吉 | 1 | 720.00 | 固安县支油支铁办小区最南头 |
王佳 | 1 | 720.00 | 固安盐业小区中楼2单101 |
毕波 | 1 | 720.00 | 固安广和嘉园(第9区)11#-1-1101 |
尹丽萍 | 1 | 606.00 | 固安县宏泰花园小区15#-1-602顶楼阁楼 |
毕光甲 | 1 | 720.00 | 固安县宫村镇东芦庄 |
陈洋 | 1 | 720.00 | 固安天和小区A座-2-301 |
赵军杰 | 3 | 1260.00 | 固安县方城佳苑小区7#-2-102 |
卜祥芝 | 2 | 840.00 | 固安县惠民佳苑小区5号楼1单元502 |
孙雪峰 | 1 | 720.00 | 固安方城馨苑小区19#-1-1402 |
刁山燃 | 3 | 1760.00 | 固安方城馨苑小区19#-3-402 |
李江 | 1 | 720.00 | 北京经济管理学院家属楼9#-1-402 |
荐家帅 | 2 | 1440.00 | 租住北关新村12-1-204 |
董剑波 | 1 | 720.00 | 荷兰印象10-1-103 |
李晓亮 | 2 | 1298.00 | 马庄镇圈头营子村 |
朱贞玉 | 2 | 840.00 | 宏泰小区11-2-602 |
刘志远 | 1 | 720.00 | 枫尚颐和小区2-2-1201 |
王芳 | 1 | 720.00 | 马庄镇马南村 |
任宴南 | 1 | 420.00 | 水木清华小区1#-1-602 |
郑宏亮 | 1 | 720.00 | 东方润龙小区5#-1-102 |
王涛 | 1 | 720.00 | 知子营干校家属院 |
姚文辉 | 2 | 1140.00 | 天顺家园9-3-1902 |
陈庆华 | 2 | 740.00 | 固安镇金海城小区12-1-103 |
司友芝 | 3 | 1326.00 | 尚品馨界4-2-802 |
刘瑞锦 | 1 | 720.00 | 东湾乡毕庄村 |
苟蓝心 | 1 | 720.00 | 廊坊万庄镇天村 |
潘亚涛 | 1 | 720.00 | 城区办熠荟园小区3-2-703 |
潘美洁 | 1 | 720.00 | 固安镇京南绿洲13-1-2003 |
贾玉辉 | 1 | 720.00 | 恒基现代城7-2-1902 |
程海 | 1 | 720.00 | 城区办(方正悦城2-1-903) |
高志群 | 1 | 720.00 | 彭村乡袁庄村 |
李硕 | 1 | 720.00 | 东方润龙西侧平房 |
付宗铁 | 1 | 470.00 | 知子营乡知东村 |
白云海 | 1 | 537.00 | 东红寺乡韩一村 |
黄素美 | 4 | 1106.00 | (城区办)青年城2-2-305 |
谢瑞雪 | 1 | 720.00 | (城区办)老干部局北楼2-101 |
朱佳豪 | 1 | 720.00 | (工业区街道办)凤凰城23-2-1201 |
王秀玲 | 1 | 720.00 | 金海城26-1-1303 |
张双 | 1 | 720.00 | 公主府乡公主府村 |
邢亚丽 | 1 | 720.00 | 固安镇金海城小区 |
王伟 | 1 | 720.00 | 固安镇颐和家园5-1-501 |
刘希明 | 1 | 720.00 | 城区办永康小区1-2-202 |
合计 | 140 | 84032.00 |
2019年7月农村低保对象低保金发放花名册 | |||
户主姓名 | 家庭人口 | 实发低保金 | 家庭住址 |
刘翠华 | 4 | 547.00 | 板才 |
高树先 | 1 | 720.00 | 北市 |
李守学 | 1 | 560.00 | 北市 |
赵秀兰 | 3 | 1700.00 | 北宋 |
王绍先 | 1 | 720.00 | 北宋 |
尚焕润 | 2 | 1280.00 | 北宋 |
张建辉 | 1 | 720.00 | 北宋 |
祁凤江 | 1 | 720.00 | 北宋 |
刘影 | 1 | 720.00 | 北宋 |
贾荣新 | 4 | 2250.00 | 大曹营 |
张吉祥 | 2 | 1120.00 | 大曹营 |
刁翠洁 | 4 | 1880.00 | 大曹营 |
郭书云 | 1 | 570.00 | 大曹营 |
徐凤川 | 1 | 720.00 | 大曹营 |
秦振江 | 1 | 560.00 | 大曹营 |
蔡廷山 | 1 | 720.00 | 东红寺 |
杨永利 | 4 | 2240.00 | 东红寺 |
陈秀梅 | 1 | 560.00 | 东红寺 |
邢建军 | 1 | 560.00 | 东红寺 |
林美满 | 1 | 720.00 | 东红寺 |
刘玉荣 | 4 | 2240.00 | 东红寺 |
邵胜利 | 3 | 1680.00 | 东洋屯 |
史永顺 | 2 | 1120.00 | 东洋屯 |
邵连忠 | 2 | 1120.00 | 东洋屯 |
王玉富 | 3 | 1680.00 | 东洋屯 |
高国胜 | 2 | 1120.00 | 高小营 |
白义会 | 4 | 2240.00 | 韩二 |
白芯 | 1 | 720.00 | 韩二 |
仁存莲 | 2 | 1120.00 | 韩二 |
马娜 | 1 | 720.00 | 韩三 |
白瑞厚 | 2 | 1280.00 | 韩三 |
白亚利 | 6 | 1290.00 | 韩三 |
马万友 | 4 | 2240.00 | 韩三 |
马万海 | 1 | 600.00 | 韩三 |
白中乐 | 4 | 2400.00 | 韩三 |
白振德 | 4 | 2240.00 | 韩三 |
李玉兰 | 5 | 1867.00 | 韩四 |
杨振海 | 6 | 1987.00 | 韩四 |
金标 | 2 | 1280.00 | 韩四 |
马建妮 | 1 | 720.00 | 韩一 |
付庆俊 | 3 | 1810.00 | 韩一 |
孙洪水 | 5 | 1834.00 | 张东内 |
付秀强 | 4 | 2240.00 | 贺家营 |
王国全 | 1 | 560.00 | 贺家营 |
刘福林 | 1 | 560.00 | 礼合务 |
李志起 | 1 | 720.00 | 礼合务 |
蔺俊奇 | 3 | 1680.00 | 礼合务 |
孙义生 | 2 | 1280.00 | 礼合务 |
李西东 | 1 | 560.00 | 礼合务 |
蔺伯常 | 1 | 720.00 | 礼合务 |
蔺冠军 | 1 | 720.00 | 礼合务 |
王雪 | 1 | 720.00 | 礼合务 |
韩利群 | 1 | 720.00 | 礼合务 |
李国利 | 4 | 2240.00 | 李东内 |
李维刚 | 1 | 720.00 | 李东内 |
金梦闯 | 1 | 720.00 | 李东内 |
耿国乐 | 1 | 720.00 | 刘东内 |
张万华 | 3 | 1840.00 | 木贤营 |
张润德 | 2 | 1140.00 | 木贤营 |
邢士民 | 4 | 2240.00 | 南庄 |
陈梦姣 | 1 | 720.00 | 南庄 |
高树亚 | 2 | 1440.00 | 齐家营 |
齐文敏 | 1 | 720.00 | 齐家营 |
李凤勤 | 6 | 2597.00 | 齐家营 |
翟国永 | 1 | 720.00 | 齐家营 |
高凯 | 1 | 720.00 | 齐家营 |
柳金鑫 | 1 | 720.00 | 其林庄 |
王德富 | 1 | 560.00 | 其林庄 |
王贵梅 | 1 | 560.00 | 其林庄 |
刘会勇 | 1 | 560.00 | 其林庄 |
胡朝永 | 2 | 1120.00 | 其林庄 |
张书深 | 4 | 1930.00 | 隋辛庄 |
贾玉宝 | 3 | 1680.00 | 西红寺 |
王志刚 | 1 | 720.00 | 西红寺 |
马志辉 | 1 | 720.00 | 西内 |
孟宪刚 | 1 | 720.00 | 西市 |
王建国 | 1 | 560.00 | 西洋屯 |
王艳成 | 4 | 2240.00 | 西洋屯 |
曹凤金 | 1 | 720.00 | 小韩寨 |
张立华 | 2 | 1280.00 | 小韩寨 |
王立颖 | 2 | 1120.00 | 小韩寨 |
王向中 | 2 | 1120.00 | 小韩寨 |
王志会 | 2 | 1120.00 | 小韩寨 |
刘德久 | 3 | 1860.00 | 小韩寨 |
刘玉莲 | 1 | 560.00 | 小中内 |
王兆亮 | 1 | 560.00 | 小中内 |
刘文垚 | 1 | 560.00 | 小中内 |
郑海娇 | 1 | 720.00 | 小中内 |
蔺前进 | 1 | 720.00 | 永兴庄 |
孟兆德 | 2 | 1120.00 | 永兴庄 |
雷勇 | 1 | 720.00 | 永兴庄 |
臧国增 | 1 | 560.00 | 臧庄 |
臧翔宇 | 1 | 720.00 | 臧庄 |
张晓路 | 1 | 720.00 | 张东内 |
周西军 | 2 | 1120.00 | 张家务 |
刘克兵 | 5 | 2960.00 | 郑东内 |
刘西芬 | 1 | 720.00 | 郑东内 |
卢亚亮 | 1 | 720.00 | 郑东内 |
陈新利 | 1 | 720.00 | 郑东内 |
郑江山 | 1 | 720.00 | 郑东内 |
郭爽 | 1 | 720.00 | 郑东内 |
韩润志 | 3 | 1680.00 | 礼和务 |
王仁光 | 1 | 560.00 | 北市 |
于清明 | 2 | 1120.00 | 北宋 |
孙阿杰 | 1 | 720.00 | 东红寺 |
顾振雨 | 2 | 990.00 | 西市 |
韩桂芹 | 1 | 554.00 | 李东内 |
杲秀婷 | 2 | 1172.00 | 隋辛庄 |
赵永志 | 1 | 720.00 | 隋辛庄 |
马和慧 | 1 | 720.00 | 韩二 |
张士欣 | 4 | 2300.00 | 西洋屯 |
隋建章 | 1 | 574.00 | 隋辛庄 |
王建强 | 1 | 620.00 | 李东内 |
王建青 | 1 | 620.00 | 李东内 |
尚焕国 | 2 | 1175.00 | 北宋 |
张英全 | 2 | 1007.00 | 张家务 |
刘茂青 | 2 | 957.00 | 其林庄 |
王会永 | 3 | 1810.00 | 礼合务 |
李西生 | 3 | 1860.00 | 礼合务 |
赵文明 | 3 | 1452.00 | 大曹营 |
王志刚 | 4 | 2547.00 | 郑东内 |
白亚楠 | 1 | 720.00 | 韩二 |
刘洪礼 | 2 | 990.00 | 韩一 |
王妍 | 1 | 720.00 | 礼合务 |
王大泽 | 4 | 2663.00 | 西洋屯 |
尚焕杰 | 5 | 2625.00 | 隋辛庄 |
白艳 | 1 | 720.00 | 韩三 |
韩玉珍 | 1 | 537.00 | 韩一 |
杨秀国 | 1 | 720.00 | 礼和务 |
赵金楼 | 2 | 1023.00 | 王家务 |
陈海水 | 6 | 3703.00 | 北宋 |
张辉 | 1 | 720.00 | 礼和务 |
杨占超 | 4 | 2547.00 | 韩四 |
李志远 | 1 | 637.00 | 永兴庄 |
高福如 | 1 | 270.00 | 齐家营 |
郭庆年 | 1 | 720.00 | 刘东内 |
王振华 | 1 | 720.00 | 南庄 |
张艳丰 | 1 | 720.00 | 礼合务 |
李东 | 1 | 720.00 | 礼合务 |
史凤合 | 1 | 560.00 | 北程村 |
李景海 | 3 | 1680.00 | 北程村 |
宋玉花 | 2 | 290.00 | 北程村 |
苏志安 | 2 | 1280.00 | 北程村 |
张井生 | 1 | 560.00 | 北房上 |
史亚涛 | 1 | 720.00 | 北辛街 |
杨占奇 | 1 | 560.00 | 北义厚 |
王玉国 | 1 | 560.00 | 北义厚 |
张占如 | 1 | 560.00 | 北义厚 |
贾德才 | 1 | 560.00 | 北义厚 |
薛艳岭 | 3 | 1680.00 | 北义厚 |
贾占永 | 1 | 720.00 | 北义厚 |
张新伟 | 1 | 720.00 | 北义厚 |
辛步云 | 1 | 720.00 | 丁各庄 |
侯金海 | 1 | 720.00 | 丁各庄 |
孟东风 | 3 | 1840.00 | 高沿村 |
张玉珍 | 1 | 560.00 | 郝家务 |
苏艳辉 | 1 | 720.00 | 郝家务 |
郑建 | 1 | 720.00 | 郝家务 |
钟秀才 | 1 | 320.00 | 淮安寺 |
吴绍伯 | 1 | 720.00 | 淮安寺 |
吴帅 | 1 | 720.00 | 淮安寺 |
田建辉 | 1 | 580.00 | 老虎营 |
蒋英民 | 1 | 720.00 | 刘家营 |
杜瑞明 | 3 | 1800.00 | 柳泉村 |
张美英 | 1 | 720.00 | 柳泉村 |
伊利华 | 1 | 560.00 | 南房上 |
辛学增 | 1 | 560.00 | 团亭 |
郭井然 | 3 | 1690.00 | 团亭 |
吴克勤 | 1 | 560.00 | 无为村 |
刘宠 | 1 | 720.00 | 无为村 |
邓月花 | 2 | 1120.00 | 无为屯 |
石建新 | 1 | 560.00 | 无为庄 |
刘芸水 | 1 | 560.00 | 无为庄 |
刘芸铎 | 1 | 560.00 | 无为庄 |
刘亚东 | 1 | 720.00 | 无为庄 |
钟雪峰 | 6 | 1992.00 | 于沿村 |
范秀林 | 1 | 720.00 | 甄沿村 |
杨泽中 | 2 | 1098.00 | 南义厚 |
张景新 | 3 | 1993.00 | 北程村 |
张贺春 | 1 | 653.00 | 北义厚 |
孔繁桂 | 3 | 1867.00 | 刘家营 |
宋为涛 | 1 | 720.00 | 无为屯 |
刘羽飞 | 1 | 720.00 | 团亭 |
李昊 | 1 | 720.00 | 团亭 |
赵秀花 | 2 | 906.00 | 南义厚 |
刘建立 | 1 | 720.00 | 南房上 |
邓曙光 | 1 | 720.00 | 南义厚 |
王建雷 | 1 | 553.00 | 北程村 |
韩永云 | 2 | 424.00 | 北房上 |
李伟涛 | 1 | 720.00 | 北程村 |
田永新 | 1 | 720.00 | 南义厚 |
郭春田 | 3 | 1550.00 | 四里铺 |
王树申 | 2 | 1015.00 | 无为村 |
刘志安 | 1 | 720.00 | 无为庄 |
杨威 | 1 | 720.00 | 南义厚 |
邓继云 | 1 | 720.00 | 南义厚 |
岳军燕 | 1 | 720.00 | 柳泉村 |
365 | 208106.00 | ||
杨建民 | 1 | 720.00 | 大龙堂 |
王奕喆 | 2 | 1440.00 | 大龙堂 |
梁庆良 | 1 | 720.00 | 吕营村 |
张志刚 | 1 | 720.00 | 西街 |
张强 | 1 | 720.00 | 南关 |
杨硕 | 1 | 720.00 | 南关 |
庞金磊 | 1 | 720.00 | 南关 |
张爱军 | 1 | 720.00 | 南关 |
杜丙礼 | 3 | 2160.00 | 南关 |
王胜军 | 2 | 1440.00 | 南关 |
贾志国 | 1 | 720.00 | 南街 |
于华 | 1 | 720.00 | 大龙堂 |
安树敏 | 1 | 720.00 | 大龙堂 |
赵建国 | 1 | 720.00 | 东街 |
韩青 | 1 | 720.00 | 南街 |
刘世英 | 1 | 720.00 | 西街 |
樊秀如 | 4 | 2240.00 | 大留村 |
付庆水 | 1 | 560.00 | 大留村 |
亢田 | 4 | 2005.00 | 大留村 |
李硕 | 2 | 960.00 | 大留村 |
刘贵军 | 4 | 2400.00 | 大留村 |
田永 | 4 | 1796.00 | 大留村 |
肖明 | 2 | 1120.00 | 大留村 |
王伟 | 1 | 720.00 | 大留村 |
邓呈红 | 1 | 720.00 | 大留村 |
方玉良 | 3 | 1680.00 | 大留村 |
史凤侠 | 1 | 560.00 | 大王村 |
王艳学 | 2 | 1120.00 | 大王村 |
付万军 | 1 | 720.00 | 大王村 |
梁平 | 3 | 1680.00 | 大王村 |
王和 | 2 | 1120.00 | 大王村 |
刘敬国 | 3 | 1680.00 | 东塘洋 |
门绍义 | 2 | 1280.00 | 东塘洋 |
夏慧彬 | 4 | 2240.00 | 东塘洋 |
粘书纯 | 2 | 1120.00 | 东塘洋 |
朱光前 | 2 | 1280.00 | 东塘洋 |
朱润民 | 1 | 560.00 | 东塘洋 |
曹建立 | 1 | 720.00 | 东塘洋 |
李文德 | 2 | 1120.00 | 公主府 |
孟令新 | 1 | 560.00 | 公主府 |
杨继征 | 3 | 1840.00 | 公主府 |
张志刚 | 1 | 560.00 | 公主府 |
亢海英 | 1 | 720.00 | 公主府 |
刘玉福 | 1 | 560.00 | 后西丈 |
穆曼曼 | 1 | 720.00 | 胡各庄 |
杜光辉 | 1 | 720.00 | 吉城 |
郭群勇 | 2 | 1120.00 | 吉城 |
郭玉荣 | 2 | 1120.00 | 吉城 |
郭志举 | 3 | 1840.00 | 吉城 |
宋维兴 | 3 | 1360.00 | 吉城 |
单艳华 | 1 | 720.00 | 吉城 |
张贺清 | 2 | 1120.00 | 吉城 |
张建国 | 4 | 2240.00 | 吉城 |
张文全 | 1 | 560.00 | 吉城 |
李国忠 | 1 | 560.00 | 吉城 |
张建 | 1 | 720.00 | 吉城 |
陈友 | 1 | 560.00 | 前西丈 |
郭美芝 | 1 | 560.00 | 前西丈 |
曹永江 | 1 | 720.00 | 前西丈 |
曹锁常 | 1 | 720.00 | 前西丈 |
葛培兰 | 1 | 560.00 | 雀台寺 |
耿锦平 | 3 | 1680.00 | 雀台寺 |
滑品刚 | 2 | 1120.00 | 雀台寺 |
滑品忠 | 3 | 1840.00 | 雀台寺 |
刘春明 | 3 | 1840.00 | 雀台寺 |
王德亮 | 2 | 1120.00 | 雀台寺 |
李占青 | 1 | 560.00 | 雀台寺 |
李波 | 1 | 560.00 | 沙陀 |
赵广文 | 1 | 560.00 | 沙陀 |
杜继霞 | 1 | 560.00 | 西塘洋 |
郭静 | 1 | 560.00 | 西塘洋 |
刘金亭 | 2 | 1120.00 | 西塘洋 |
李宝元 | 1 | 387.00 | 西塘洋 |
杨秀兰 | 3 | 1243.00 | 西塘洋 |
张辛宇 | 1 | 720.00 | 朱村 |
高超 | 1 | 720.00 | 朱村 |
冯广德 | 1 | 560.00 | 朱各庄 |
赵会敏 | 1 | 720.00 | 朱各庄 |
邢利年 | 2 | 1120.00 | 朱各庄 |
夏树义 | 2 | 1120.00 | 东塘洋 |
李莹 | 1 | 720.00 | 朱各庄 |
齐登科 | 2 | 982.00 | 沙陀 |
龙向华 | 1 | 720.00 | 大留村 |
耿合燕 | 1 | 720.00 | 吉城 |
张华 | 1 | 720.00 | 吉城 |
胡丽燕 | 3 | 1608.00 | 十里铺 |
邱大海 | 1 | 720.00 | 前西丈 |
杜猛 | 1 | 720.00 | 吉城 |
孟令东 | 3 | 1242.00 | 吉城 |
孙伟 | 1 | 495.00 | 金卜拉 |
杜建灵 | 1 | 720.00 | 大留村 |
刘永军 | 1 | 720.00 | 大留村 |
宋建争 | 1 | 720.00 | 大留村 |
王宏亮 | 1 | 720.00 | 朱村 |
刘卫红 | 2 | 690.00 | 西塘洋 |
罗丹 | 1 | 720.00 | 公主府 |
刘风云 | 2 | 973.00 | 公主府 |
王乙胜 | 1 | 720.00 | 大王村 |
王秀峰 | 1 | 720.00 | 大王村 |
王瑞林 | 1 | 720.00 | 大王村 |
王佳 | 1 | 720.00 | 前西丈 |
曹坡 | 1 | 720.00 | 前西丈 |
金月水 | 1 | 532.00 | 十里铺 |
夏红涛 | 2 | 940.00 | 东塘洋 |
侯国生 | 1 | 720.00 | 前西丈 |
吕红颜 | 1 | 720.00 | 雀台寺 |
童国良 | 1 | 720.00 | 后西丈 |
宋亚卓 | 1 | 720.00 | 雀台寺 |
徐晓龙 | 1 | 720.00 | 大王村 |
李伟 | 2 | 1340.00 | 雀台寺 |
赵冬梅 | 3 | 2068.00 | 公主府 |
张学武 | 1 | 520.00 | 北解 |
张玉凤 | 2 | 1120.00 | 北解 |
庞老九 | 2 | 1120.00 | 北解 |
赵玉华 | 1 | 720.00 | 北屯 |
沈海军 | 1 | 720.00 | 大北营 |
朱永顺 | 1 | 720.00 | 大北营 |
李伟 | 1 | 607.00 | 大北营 |
段引才 | 1 | 720.00 | 丁村 |
邢海振 | 1 | 720.00 | 东湖庄 |
李猛 | 1 | 720.00 | 东湖庄 |
张素利 | 1 | 720.00 | 东湖庄 |
薛猛 | 1 | 720.00 | 东湖庄 |
吴勇 | 1 | 720.00 | 东礼 |
刘万海 | 1 | 560.00 | 豆铺 |
张广军 | 1 | 560.00 | 豆铺 |
胡振东 | 3 | 1680.00 | 何家庄 |
巨结实 | 1 | 720.00 | 河津 |
冯志贤 | 1 | 720.00 | 后白垡 |
齐建华 | 4 | 2240.00 | 后白垡 |
周宝明 | 2 | 1120.00 | 后白垡 |
谢俊茏 | 1 | 420.00 | 后黄垡 |
张素平 | 2 | 1120.00 | 后黄垡 |
杨万才 | 1 | 545.00 | 后黄垡 |
谢建伟 | 4 | 2240.00 | 后黄垡 |
吕为正 | 3 | 1680.00 | 梁各庄 |
张建响 | 1 | 720.00 | 马庆 |
白永强 | 1 | 560.00 | 南解 |
邸寿花 | 1 | 560.00 | 南解 |
蔺克永 | 1 | 560.00 | 南套 |
李计凤 | 2 | 1120.00 | 南屯 |
王书勤 | 1 | 560.00 | 南屯 |
秦建田 | 1 | 560.00 | 南屯 |
王建雪 | 1 | 560.00 | 前白垡 |
杨维权 | 1 | 720.00 | 前白垡 |
苗文亮 | 1 | 560.00 | 太平庄 |
赵金栋 | 1 | 560.00 | 太平庄 |
王洪光 | 2 | 1280.00 | 小东湖 |
王占增 | 1 | 720.00 | 杨家庄 |
辛春 | 1 | 720.00 | 杨家庄 |
王志红 | 1 | 720.00 | 东湖庄 |
李品涛 | 1 | 720.00 | 东湖庄 |
刘井森 | 3 | 1680.00 | 知西 |
吴振雨 | 1 | 720.00 | 小东湖 |
冯淘 | 1 | 720.00 | 纪家庄 |
刘洪祥 | 5 | 2640.00 | 窦家铺 |
庞贺强 | 2 | 1207.00 | 北解 |
赵广强 | 4 | 2280.00 | 后黄垡 |
李俊超 | 3 | 1461.00 | 前黄垡 |
张文兴 | 1 | 553.00 | 河津 |
王洪存 | 1 | 404.00 | 大北营 |
李德海 | 1 | 545.00 | 大北营 |
李海军 | 1 | 545.00 | 大北营 |
刘仕兵 | 3 | 1985.00 | 前白垡 |
郭万清 | 1 | 646.00 | 前白垡 |
赵雨千 | 1 | 720.00 | 纪家庄 |
赵潘 | 1 | 720.00 | 前白垡 |
郑雷 | 1 | 720.00 | 知东 |
李建波 | 1 | 303.00 | 何家庄 |
谢乐明 | 2 | 690.00 | 后黄垡 |
赵连营 | 3 | 1260.00 | 前白垡 |
张利川 | 2 | 1440.00 | 杨家庄 |
王云生 | 3 | 1477.00 | 东湖庄 |
王思兴 | 1 | 620.00 | 南屯 |
秦建国 | 1 | 654.00 | 杨家庄 |
来继文 | 1 | 720.00 | 杨家庄 |
王维贤 | 1 | 720.00 | 东礼 |
王书云 | 1 | 720.00 | 东礼 |
吕国同 | 1 | 720.00 | 梁各庄 |
孙丽丽 | 1 | 720.00 | 早科 |
赵福全 | 1 | 662.00 | 知西 |
杜伟 | 5 | 3100.00 | 丁村 |
李建东 | 5 | 1867.00 | 太平庄 |
冯建生 | 2 | 707.00 | 后白垡 |
任金星 | 1 | 590.00 | 知东 |
李亮亮 | 3 | 2160.00 | 南屯 |
庞广志 | 1 | 720.00 | 北解 |
303 | 180109.00 | ||
李艳明 | 1 | 560.00 | 北流邵 |
牛海波 | 2 | 1120.00 | 北流邵 |
周树海 | 1 | 470.00 | 北流邵 |
张义萍 | 1 | 520.00 | 北王起 |
张建中 | 1 | 560.00 | 北王起 |
王金财 | 1 | 720.00 | 北王起 |
姜德志 | 1 | 470.00 | 北小营 |
刘娜 | 1 | 720.00 | 北小营 |
刘立芳 | 1 | 720.00 | 北小营 |
曹金超 | 1 | 720.00 | 北斜 |
寇月川 | 1 | 720.00 | 北斜 |
张锐 | 1 | 720.00 | 北斜 |
李俊坡 | 2 | 607.00 | 北赵各庄 |
温振儒 | 1 | 560.00 | 北赵各庄 |
李德海 | 2 | 1120.00 | 北赵各庄 |
何文江 | 2 | 1120.00 | 北赵各庄 |
张春学 | 3 | 827.00 | 北赵各庄 |
张艳方 | 2 | 1090.00 | 北赵各庄 |
何威 | 1 | 720.00 | 北赵各庄 |
蒋纪兰 | 1 | 337.00 | 北赵各庄 |
尹纪国 | 5 | 1600.00 | 北赵各庄 |
张炳良 | 3 | 1369.00 | 北庄 |
韩炳义 | 3 | 1840.00 | 北庄 |
杨宝金 | 1 | 560.00 | 北庄 |
张丙辉 | 2 | 1007.00 | 北庄 |
韩铁桥 | 2 | 774.00 | 北庄 |
赵永宾 | 5 | 1975.00 | 崔家营 |
杨帮 | 1 | 720.00 | 崔家营 |
杨宽 | 1 | 720.00 | 崔家营 |
李勇 | 3 | 1369.00 | 崔家营 |
董润海 | 1 | 560.00 | 大方庄 |
赵振生 | 3 | 1680.00 | 大方庄 |
陈岩 | 1 | 720.00 | 大方庄 |
高玉素 | 2 | 1120.00 | 大方庄 |
韩树林 | 2 | 965.00 | 大孟江 |
王玉坡 | 2 | 990.00 | 大孟江 |
崔大银 | 2 | 940.00 | 大沙垡 |
卜洪泽 | 2 | 1240.00 | 大沙垡 |
吴景全 | 2 | 1120.00 | 大沙垡 |
孙凤林 | 1 | 560.00 | 大沙垡 |
岳俊田 | 1 | 720.00 | 大吴村 |
张丙文 | 3 | 1360.00 | 大吴村 |
陈志强 | 2 | 940.00 | 大吴村 |
肖俊强 | 1 | 720.00 | 大吴村 |
姚秀英 | 1 | 70.00 | 大吴村 |
刘久中 | 2 | 774.00 | 大吴村 |
刘兴 | 4 | 1547.00 | 大吴村 |
刘凤华 | 4 | 1547.00 | 大吴村 |
