调价时间 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
11月18日 | ↑ 70 | ↑ 65 |
11月4日 | ↑ 105 | ↑ 105 |
10月21日 | ↓150 | ↓145 |
10月8日 | 搁浅调整 | |
9月18日 | ↑ 125 | ↑ 125 |
9月3日 | ↑ 115 | ↑ 105 |
8月20日 | ↓210 | ↓205 |
8月6日 | ↓80 | ↓70 |
7月23日 | 搁浅调整 | |
7月9日 | ↑ 150 | ↑ 140 |
6月25日 | ↓120 | ↓115 |
6月11日 | ↓465 | ↓445 |
5月27日 | ↑ 50 | ↑ 50 |
5月13日 | ↓75 | ↓75 |
4月26日 | ↑ 195 | ↑ 185 |
4月12日 | ↑ 155 | ↑ 150 |
3月31日 | ↓225 | ↓200 |
3月28日 | ↑ 80 | ↑ 80 |
3月14日 | 搁浅调整 | |
2月28日 | ↑ 270 | ↑ 260 |
2月14日 | ↑ 50 | ↑ 50 |
1月28日 | ↑ 245 | ↑ 230 |
1月14日 | ↑ 105 | ↑ 105 |
备注:油价调整时间为当天24时 |
‖‖天魔‖ 发表于 2019-12-2 17:12
这一张一跌的太频繁了
幸运儿 发表于 2019-12-2 17:12
估计这几天加油站又要忙了
欢迎光临 京南固安 (https://bbs.jingnanguan.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |