2019年12月城镇低保对象低保金发放花名册 | |||
姓名 | 家庭人口 | 低保金额(元) | 家庭住址 |
白志华 | 1 | 900.00 | 知子营乡梁各庄王素海家 |
白子先 | 3 | 2231.00 | 东红寺乡大韩寨二村 |
柏振宇 | 1 | 900.00 | 固安方正悦城小区 |
刘亚学 | 2 | 1800.00 | 租住水木清华小区 |
陈超 | 2 | 1683.00 | 牛驼镇前庞府村 |
陈晓英 | 2 | 1474.00 | 牛驼镇万庄村 |
付玉泉 | 1 | 786.00 | 固安方城馨苑小区 |
赵海明 | 1 | 806.00 | 借住大龙堂村老大队部平房 |
胡庆 | 2 | 1454.00 | 东湾乡南公由村 |
蒋翠珍 | 1 | 900.00 | 固安玉龙公寓 |
李江 | 1 | 900.00 | 固安中保公寓小区 |
李志兵 | 1 | 900.00 | 固安宏安花园小区 |
刘红阁 | 2 | 800.00 | 租住固安镇前西湖村韩绍兴家 |
刘明跃 | 1 | 900.00 | 固安惠民家园 |
刘艳梅 | 3 | 2263.00 | 惠民佳苑 |
卢海芬 | 3 | 2000.00 | 固安铁路小区北楼 |
马静 | 2 | 1484.00 | 固安县牛驼镇毛家营村 |
孟祥新 | 1 | 900.00 | 借住固安县老城小院内环卫局 |
潘攀 | 3 | 2700.00 | 固安天地物业小区 |
屈广通 | 1 | 783.00 | 固安马庄镇辛家村 |
渠玉坤 | 2 | 1600.00 | 固安橘洲金龙小区 |
时轩 | 1 | 900.00 | 固安天和小区 |
索颖丽 | 1 | 900.00 | 固安熠荟园小区 |
薛建涛 | 3 | 2034.00 | 固安建设局家属楼 |
王春新 | 1 | 900.00 | 固安天顺家园小区 |
吴海峰 | 2 | 1460.00 | 固安县东红寺乡西洋屯村 |
邢伟 | 2 | 1800.00 | 固安县方城馨苑小区 |
杨红云 | 4 | 2682.00 | 固安县东红寺乡大韩一村 |
伊瑞芬 | 1 | 796.00 | 固安县公主府乡雀台寺村 |
张翠珍 | 1 | 900.00 | 固安县天顺家园小区 |
张红艳 | 1 | 844.00 | 固安县牛驼镇门铁营村 |
张凯 | 1 | 900.00 | 固安县惠民佳苑小区 |
付红军 | 2 | 1646.00 | 固安方正悦城小区 |
赵茜 | 2 | 1527.00 | 固安县医院北和顺小区 |
赵颖杰 | 2 | 1420.00 | 固安老干部局公寓 |
郑海薇 | 1 | 900.00 | 固安县彭村卫生院住院 |
郑素平 | 1 | 600.00 | 固安县牛驼镇田马坊村 |
周颖会 | 2 | 1460.00 | 固安县东红寺乡张家务村 |
张轩 | 1 | 786.00 | 固安县礼让店乡大禇林村 |
杨刚 | 2 | 1300.00 | 固安县金海铂郡小区 |
邓岳 | 1 | 900.00 | 固安县凤凰城小区 |
王利利 | 1 | 900.00 | 租住固安县公主府乡大王村董普家 |
赵东方 | 1 | 900.00 | 固安县惠民家园小区 |
杨娜 | 1 | 900.00 | 固安中鼎凤凰城小区 |
韩梓轩 | 1 | 900.00 | 固安县地税小区 |
白洪吉 | 1 | 900.00 | 固安县支油支铁办小区最南头 |
王佳 | 1 | 900.00 | 固安盐业小区中楼 |
毕波 | 1 | 900.00 | 固安广和嘉园(第9区) |
尹丽萍 | 1 | 786.00 | 固安县宏泰花园小区 |
毕光甲 | 1 | 900.00 | 固安县宫村镇东芦庄 |
陈洋 | 1 | 900.00 | 固安天和小区A座 |
卜祥芝 | 2 | 1200.00 | 固安县惠民佳苑小区 |
孙雪峰 | 1 | 900.00 | 固安方城馨苑小区 |
刁山燃 | 3 | 2300.00 | 固安方城馨苑小区 |
李江 | 1 | 900.00 | 北京经济管理学院家属楼 |
荐家帅 | 2 | 1800.00 | 租住北关新村 |
董剑波 | 1 | 900.00 | 荷兰印象 |
李晓亮 | 2 | 1658.00 | 马庄镇圈头营子村 |
朱贞玉 | 2 | 1200.00 | 宏泰小区 |
刘志远 | 1 | 900.00 | 枫尚颐和小区 |
王芳 | 1 | 900.00 | 马庄镇马南村 |
任宴南 | 1 | 900.00 | 水木清华小区 |
郑宏亮 | 1 | 900.00 | 东方润龙小区 |
王涛 | 1 | 900.00 | 知子营干校家属院 |
姚文辉 | 2 | 1500.00 | 天顺家园 |
陈庆华 | 2 | 1100.00 | 固安镇金海城小区 |
司友芝 | 3 | 1866.00 | 尚品馨界 |
刘瑞锦 | 1 | 900.00 | 东湾乡毕庄村 |
潘亚涛 | 1 | 900.00 | 城区办熠荟园小区 |
潘美洁 | 1 | 900.00 | 固安镇京南绿洲 |
贾玉辉 | 1 | 900.00 | 恒基现代城 |
程海 | 1 | 900.00 | 城区办(方正悦城) |
高志群 | 1 | 900.00 | 彭村乡袁庄村 |
李硕 | 1 | 900.00 | 东方润龙西侧平房 |
付宗铁 | 1 | 700.00 | 知子营乡知东村 |
白云海 | 1 | 717.00 | 东红寺乡韩一村 |
黄素美 | 4 | 1826.00 | (城区办)青年城 |
谢瑞雪 | 1 | 900.00 | (城区办)老干部局北楼 |
朱佳豪 | 1 | 900.00 | (工业区街道办)凤凰城 |
王秀玲 | 2 | 1800.00 | 金海城 |
张双 | 1 | 900.00 | 公主府乡公主府村 |
邢亚丽 | 1 | 900.00 | 固安镇金海城小区 |
王伟 | 1 | 900.00 | 固安镇颐和家园 |
刘希明 | 1 | 900.00 | 城区办永康小区 |
滑振宝 | 2 | 1358.00 | 渠沟乡渠西村 |
邱静云 | 1 | 900.00 | 东湾苏各庄 |
李艳国 | 1 | 900.00 | 马庄镇李洪庄村 |
合计 | 129 | 101430.00 |
2019年12月农村低保对象低保金发放花名册 | |||
户主姓名 | 家庭人口 | 实发低保金 | 家庭住址 |
刘翠华 | 4 | 1267.00 | 板才 |
李守学 | 1 | 740.00 | 北市 |
赵秀兰 | 2 | 1300.00 | 北宋 |
尚焕润 | 2 | 1640.00 | 北宋 |
张建辉 | 1 | 900.00 | 北宋 |
祁凤江 | 1 | 900.00 | 北宋 |
刘影 | 1 | 900.00 | 北宋 |
贾荣新 | 4 | 2970.00 | 大曹营 |
张吉祥 | 2 | 1480.00 | 大曹营 |
刁翠洁 | 4 | 2600.00 | 大曹营 |
郭书云 | 1 | 750.00 | 大曹营 |
徐凤川 | 1 | 900.00 | 大曹营 |
蔡廷山 | 1 | 900.00 | 东红寺 |
杨永利 | 4 | 2960.00 | 东红寺 |
陈秀梅 | 1 | 740.00 | 东红寺 |
邢建军 | 1 | 740.00 | 东红寺 |
林美满 | 1 | 900.00 | 东红寺 |
刘玉荣 | 4 | 2960.00 | 东红寺 |
邵胜利 | 3 | 2220.00 | 东洋屯 |
史永顺 | 2 | 1480.00 | 东洋屯 |
邵连忠 | 2 | 1480.00 | 东洋屯 |
王玉富 | 3 | 2220.00 | 东洋屯 |
高国胜 | 2 | 1480.00 | 高小营 |
白义会 | 4 | 2960.00 | 韩二 |
白芯 | 1 | 900.00 | 韩二 |
仁存莲 | 2 | 1480.00 | 韩二 |
马娜 | 1 | 900.00 | 韩三 |
白瑞厚 | 2 | 1640.00 | 韩三 |
白亚利 | 6 | 2370.00 | 韩三 |
马万友 | 4 | 2960.00 | 韩三 |
马万海 | 1 | 780.00 | 韩三 |
白中乐 | 4 | 3120.00 | 韩三 |
白振德 | 4 | 2960.00 | 韩三 |
李玉兰 | 5 | 2767.00 | 韩四 |
杨振海 | 6 | 3067.00 | 韩四 |
金标 | 2 | 1640.00 | 韩四 |
马建妮 | 1 | 900.00 | 韩一 |
付庆俊 | 3 | 2350.00 | 韩一 |
孙洪水 | 5 | 2734.00 | 张东内 |
付秀强 | 4 | 2960.00 | 贺家营 |
王国全 | 1 | 740.00 | 贺家营 |
刘福林 | 1 | 740.00 | 礼合务 |
李志起 | 1 | 900.00 | 礼合务 |
蔺俊奇 | 3 | 2220.00 | 礼合务 |
孙义生 | 2 | 1640.00 | 礼合务 |
李西东 | 1 | 740.00 | 礼合务 |
蔺伯常 | 1 | 900.00 | 礼合务 |
蔺冠军 | 1 | 900.00 | 礼合务 |
王雪 | 1 | 900.00 | 礼合务 |
韩利群 | 1 | 900.00 | 礼合务 |
李国利 | 4 | 2960.00 | 李东内 |
李维刚 | 1 | 900.00 | 李东内 |
金梦闯 | 1 | 900.00 | 李东内 |
耿国乐 | 1 | 900.00 | 刘东内 |
邢士民 | 4 | 2960.00 | 南庄 |
陈梦姣 | 1 | 900.00 | 南庄 |
高树亚 | 2 | 1800.00 | 齐家营 |
李凤勤 | 6 | 3677.00 | 齐家营 |
翟国永 | 1 | 900.00 | 齐家营 |
高凯 | 1 | 900.00 | 齐家营 |
柳金鑫 | 1 | 900.00 | 其林庄 |
王德富 | 1 | 740.00 | 其林庄 |
王贵梅 | 1 | 740.00 | 其林庄 |
刘会勇 | 1 | 740.00 | 其林庄 |
胡朝永 | 2 | 1480.00 | 其林庄 |
张书深 | 4 | 2650.00 | 隋辛庄 |
贾玉宝 | 3 | 2220.00 | 西红寺 |
王志刚 | 1 | 900.00 | 西红寺 |
马志辉 | 1 | 900.00 | 西内 |
孟宪刚 | 1 | 900.00 | 西市 |
王建国 | 1 | 740.00 | 西洋屯 |
王艳成 | 4 | 2960.00 | 西洋屯 |
张立华 | 2 | 1640.00 | 小韩寨 |
王立颖 | 2 | 1480.00 | 小韩寨 |
王向中 | 2 | 1480.00 | 小韩寨 |
王志会 | 2 | 1480.00 | 小韩寨 |
刘德久 | 3 | 2400.00 | 小韩寨 |
刘玉莲 | 1 | 740.00 | 小中内 |
王兆亮 | 1 | 740.00 | 小中内 |
刘文垚 | 1 | 740.00 | 小中内 |
郑海娇 | 1 | 900.00 | 小中内 |
蔺前进 | 1 | 900.00 | 永兴庄 |
孟兆德 | 2 | 1480.00 | 永兴庄 |
雷勇 | 1 | 900.00 | 永兴庄 |
臧国增 | 1 | 740.00 | 臧庄 |
张晓路 | 1 | 900.00 | 张东内 |
周西军 | 2 | 1480.00 | 张家务 |
刘克兵 | 5 | 3860.00 | 郑东内 |
卢亚亮 | 1 | 900.00 | 郑东内 |
陈新利 | 1 | 900.00 | 郑东内 |
郑江山 | 1 | 900.00 | 郑东内 |
郭爽 | 1 | 900.00 | 郑东内 |
韩润志 | 3 | 2220.00 | 礼和务 |
于清明 | 2 | 1150.00 | 北宋 |
孙阿杰 | 1 | 900.00 | 东红寺 |
顾振雨 | 2 | 1350.00 | 西市 |
韩桂芹 | 1 | 734.00 | 李东内 |
杲秀婷 | 2 | 1532.00 | 隋辛庄 |
赵永志 | 1 | 900.00 | 隋辛庄 |
张士欣 | 4 | 3020.00 | 西洋屯 |
隋建章 | 1 | 754.00 | 隋辛庄 |
王建强 | 1 | 800.00 | 李东内 |
王建青 | 1 | 800.00 | 李东内 |
尚焕国 | 2 | 1535.00 | 北宋 |
张英全 | 2 | 1367.00 | 张家务 |
刘茂青 | 2 | 1317.00 | 其林庄 |
王会永 | 3 | 2350.00 | 礼合务 |
李西生 | 3 | 2400.00 | 礼合务 |
赵文明 | 3 | 1992.00 | 大曹营 |
王志刚 | 4 | 3267.00 | 郑东内 |
白亚楠 | 1 | 900.00 | 韩二 |
刘洪礼 | 2 | 1350.00 | 韩一 |
王妍 | 1 | 900.00 | 礼合务 |
王大泽 | 4 | 3383.00 | 西洋屯 |
尚焕杰 | 5 | 3525.00 | 隋辛庄 |
白艳 | 1 | 900.00 | 韩三 |
韩玉珍 | 1 | 717.00 | 韩一 |
杨秀国 | 1 | 900.00 | 礼和务 |
赵金楼 | 2 | 1383.00 | 王家务 |
陈海水 | 6 | 2920.00 | 北宋 |
张辉 | 1 | 900.00 | 礼和务 |
杨占超 | 4 | 3267.00 | 韩四 |
李志远 | 1 | 817.00 | 永兴庄 |
高福如 | 1 | 450.00 | 齐家营 |
张艳丰 | 1 | 900.00 | 礼合务 |
李东 | 1 | 900.00 | 礼合务 |
刘卫铁 | 1 | 700.00 | 小韩寨 |
韩润强 | 1 | 900.00 | 礼和务 |
白建秋 | 4 | 1850.00 | 韩三 |
孙占零 | 4 | 2650.00 | 礼和务 |
白俊义 | 6 | 1558.00 | 韩一 |
孙影 | 1 | 900.00 | 礼和务 |
李博 | 2 | 1800.00 | 礼和务 |
尚焕朝 | 4 | 2947.00 | 北宋 |
李兴华 | 1 | 900.00 | 永兴庄 |
高杰 | 1 | 900.00 | 郑东内 |
郭树良 | 1 | 900.00 | 南庄 |
史凤合 | 1 | 740.00 | 北程村 |
李景海 | 3 | 2220.00 | 北程村 |
宋玉花 | 2 | 650.00 | 北程村 |
苏志安 | 2 | 1640.00 | 北程村 |
张井生 | 1 | 740.00 | 北房上 |
史亚涛 | 1 | 900.00 | 北辛街 |
杨占奇 | 1 | 740.00 | 北义厚 |
张占如 | 1 | 740.00 | 北义厚 |
薛艳岭 | 3 | 2220.00 | 北义厚 |
贾占永 | 1 | 900.00 | 北义厚 |
张新伟 | 1 | 900.00 | 北义厚 |
辛步云 | 1 | 775.00 | 丁各庄 |
侯金海 | 1 | 900.00 | 丁各庄 |
孟东风 | 3 | 2380.00 | 高沿村 |
张玉珍 | 1 | 740.00 | 郝家务 |
苏艳辉 | 1 | 900.00 | 郝家务 |
郑建 | 1 | 900.00 | 郝家务 |
吴帅 | 1 | 900.00 | 淮安寺 |
田建辉 | 1 | 760.00 | 老虎营 |
蒋英民 | 1 | 900.00 | 刘家营 |
杜瑞明 | 3 | 2340.00 | 柳泉村 |
张美英 | 1 | 900.00 | 柳泉村 |
伊利华 | 1 | 740.00 | 南房上 |
辛学增 | 1 | 740.00 | 团亭 |
郭井然 | 3 | 2230.00 | 团亭 |
吴克勤 | 1 | 740.00 | 无为村 |
刘宠 | 1 | 900.00 | 无为村 |
邓月花 | 2 | 1480.00 | 无为屯 |
石建新 | 1 | 740.00 | 无为庄 |
刘芸水 | 1 | 740.00 | 无为庄 |
刘亚东 | 1 | 900.00 | 无为庄 |
杨泽中 | 2 | 1458.00 | 南义厚 |
张景新 | 3 | 2533.00 | 北程村 |
张贺春 | 1 | 833.00 | 北义厚 |
孔繁桂 | 3 | 2407.00 | 刘家营 |
宋为涛 | 1 | 900.00 | 无为屯 |
刘羽飞 | 1 | 900.00 | 团亭 |
李昊 | 1 | 900.00 | 团亭 |
赵秀花 | 2 | 1266.00 | 南义厚 |
刘建立 | 1 | 900.00 | 南房上 |
邓曙光 | 1 | 900.00 | 南义厚 |
王建雷 | 1 | 733.00 | 北程村 |
韩永云 | 2 | 784.00 | 北房上 |
李伟涛 | 1 | 900.00 | 北程村 |
田永新 | 1 | 900.00 | 南义厚 |
郭春田 | 3 | 2090.00 | 四里铺 |
王树申 | 2 | 1375.00 | 无为村 |
刘志安 | 1 | 900.00 | 无为庄 |
杨威 | 1 | 900.00 | 南义厚 |
邓继云 | 1 | 900.00 | 南义厚 |
岳军燕 | 1 | 900.00 | 柳泉村 |
刘硕 | 1 | 900.00 | 北辛街 |
李星怡 | 2 | 1800.00 | 四里铺 |
孟祥荣 | 1 | 900.00 | 北义厚 |
刘海民 | 1 | 900.00 | 无为村 |
刘会芹 | 1 | 900.00 | 北程村 |
马梓曦 | 2 | 1800.00 | 南房上 |
邓学成 | 2 | 1800.00 | 南义厚 |
王绍春 | 2 | 1800.00 | 北程村 |
张紫瑶 | 1 | 900.00 | 北义厚 |
375 | 277201.00 | ||
杨建民 | 1 | 900.00 | 大龙堂 |
王奕喆 | 2 | 1800.00 | 大龙堂 |
梁庆良 | 1 | 900.00 | 吕营村 |
张志刚 | 1 | 900.00 | 西街 |
张强 | 1 | 900.00 | 南关 |
杨硕 | 1 | 900.00 | 南关 |
庞金磊 | 1 | 900.00 | 南关 |
张爱军 | 1 | 900.00 | 南关 |
杜丙礼 | 3 | 2700.00 | 南关 |
贾志国 | 1 | 900.00 | 南街 |
于华 | 1 | 900.00 | 大龙堂 |
安树敏 | 1 | 900.00 | 大龙堂 |
赵建国 | 1 | 900.00 | 东街 |
韩青 | 1 | 900.00 | 南街 |
刘世英 | 1 | 900.00 | 西街 |
樊秀如 | 3 | 2308.00 | 大留村 |
付庆水 | 1 | 740.00 | 大留村 |
亢田 | 4 | 2725.00 | 大留村 |
李硕 | 2 | 1320.00 | 大留村 |
刘贵军 | 4 | 3120.00 | 大留村 |
田永 | 4 | 2516.00 | 大留村 |
肖明 | 2 | 1480.00 | 大留村 |
王伟 | 1 | 900.00 | 大留村 |
方玉良 | 3 | 2220.00 | 大留村 |
史凤侠 | 1 | 740.00 | 大王村 |
王艳学 | 2 | 1480.00 | 大王村 |
梁平 | 3 | 2220.00 | 大王村 |
王和 | 2 | 1480.00 | 大王村 |
刘敬国 | 3 | 2220.00 | 东塘洋 |
门绍义 | 2 | 1640.00 | 东塘洋 |
夏慧彬 | 4 | 2960.00 | 东塘洋 |
粘书纯 | 2 | 1480.00 | 东塘洋 |
朱光前 | 2 | 1640.00 | 东塘洋 |
朱润民 | 1 | 740.00 | 东塘洋 |
曹建立 | 1 | 900.00 | 东塘洋 |
李文德 | 2 | 1480.00 | 公主府 |
孟令新 | 1 | 740.00 | 公主府 |
杨继征 | 3 | 2380.00 | 公主府 |
张志刚 | 1 | 740.00 | 公主府 |
亢海英 | 1 | 900.00 | 公主府 |
刘玉福 | 1 | 740.00 | 后西丈 |
穆曼曼 | 1 | 900.00 | 胡各庄 |
杜光辉 | 1 | 900.00 | 吉城 |
郭群勇 | 2 | 1480.00 | 吉城 |
郭玉荣 | 2 | 1480.00 | 吉城 |
郭志举 | 3 | 2380.00 | 吉城 |
宋维兴 | 3 | 1900.00 | 吉城 |
单艳华 | 1 | 900.00 | 吉城 |
张贺清 | 2 | 1480.00 | 吉城 |
张建国 | 4 | 2960.00 | 吉城 |
张文全 | 1 | 740.00 | 吉城 |
李国忠 | 1 | 740.00 | 吉城 |
张建 | 1 | 900.00 | 吉城 |
陈友 | 1 | 740.00 | 前西丈 |
郭美芝 | 1 | 740.00 | 前西丈 |
曹永江 | 1 | 900.00 | 前西丈 |
曹锁常 | 1 | 900.00 | 前西丈 |
葛培兰 | 1 | 740.00 | 雀台寺 |
耿锦平 | 3 | 2220.00 | 雀台寺 |
滑品刚 | 2 | 1480.00 | 雀台寺 |
滑品忠 | 3 | 2380.00 | 雀台寺 |
刘春明 | 3 | 2380.00 | 雀台寺 |
王德亮 | 2 | 1480.00 | 雀台寺 |
李占青 | 1 | 740.00 | 雀台寺 |
李波 | 1 | 740.00 | 沙陀 |
赵广文 | 1 | 740.00 | 沙陀 |
杜继霞 | 1 | 740.00 | 西塘洋 |
郭静 | 1 | 740.00 | 西塘洋 |
刘金亭 | 2 | 1480.00 | 西塘洋 |
李宝元 | 1 | 567.00 | 西塘洋 |
杨秀兰 | 3 | 1783.00 | 西塘洋 |
张辛宇 | 1 | 900.00 | 朱村 |
高超 | 1 | 900.00 | 朱村 |
邢利年 | 2 | 1480.00 | 朱各庄 |
夏树义 | 2 | 1480.00 | 东塘洋 |
李莹 | 1 | 900.00 | 朱各庄 |
齐登科 | 2 | 1342.00 | 沙陀 |
耿合燕 | 1 | 900.00 | 吉城 |
胡丽燕 | 3 | 2148.00 | 十里铺 |
邱大海 | 1 | 900.00 | 前西丈 |
杜猛 | 1 | 900.00 | 吉城 |
孟令东 | 3 | 1782.00 | 吉城 |
孙伟 | 1 | 675.00 | 金卜拉 |
宋建争 | 1 | 900.00 | 大留村 |
王宏亮 | 1 | 900.00 | 朱村 |
刘卫红 | 2 | 1050.00 | 西塘洋 |
刘风云 | 2 | 1333.00 | 公主府 |
王乙胜 | 1 | 900.00 | 大王村 |
王秀峰 | 1 | 900.00 | 大王村 |
王瑞林 | 1 | 900.00 | 大王村 |
王佳 | 1 | 900.00 | 前西丈 |
曹坡 | 1 | 900.00 | 前西丈 |
金月水 | 1 | 712.00 | 十里铺 |
夏红涛 | 2 | 1300.00 | 东塘洋 |
侯国生 | 1 | 900.00 | 前西丈 |
吕红颜 | 1 | 900.00 | 雀台寺 |
童国良 | 1 | 900.00 | 后西丈 |
宋亚卓 | 1 | 900.00 | 雀台寺 |
徐晓龙 | 1 | 900.00 | 大王村 |
李伟 | 2 | 1700.00 | 雀台寺 |
赵冬梅 | 3 | 2608.00 | 公主府 |
钟建龙 | 1 | 900.00 | 西塘洋 |
杨锦轩 | 1 | 900.00 | 雀台寺 |
郭亚荣 | 3 | 2700.00 | 雀台寺 |
董立国 | 1 | 900.00 | 吉城 |
杨军 | 4 | 1683.00 | 沙陀 |
董伟 | 2 | 1333.00 | 吉城 |
耿子虎 | 3 | 1827.00 | 吉城 |
付红坡 | 3 | 1750.00 | 大留村 |
耿林涛 | 3 | 1020.00 | 吉城 |
刘学洋 | 1 | 900.00 | 西塘洋 |
赵国祥 | 3 | 1867.00 | 前西丈 |
刘志娟 | 2 | 1800.00 | 朱各庄 |
张学武 | 1 | 700.00 | 北解 |
张玉凤 | 2 | 1051.00 | 北解 |
庞老九 | 2 | 1335.00 | 北解 |
赵玉华 | 1 | 900.00 | 北屯 |
沈海军 | 1 | 900.00 | 大北营 |
朱永顺 | 1 | 900.00 | 大北营 |
李伟 | 1 | 787.00 | 大北营 |
段引才 | 1 | 900.00 | 丁村 |
邢海振 | 1 | 900.00 | 东湖庄 |
李猛 | 1 | 900.00 | 东湖庄 |
张素利 | 1 | 900.00 | 东湖庄 |
薛猛 | 1 | 900.00 | 东湖庄 |
吴勇 | 1 | 900.00 | 东礼 |
刘万海 | 1 | 740.00 | 豆铺 |
张广军 | 1 | 740.00 | 豆铺 |
胡振东 | 3 | 2220.00 | 何家庄 |
巨结实 | 1 | 900.00 | 河津 |
冯志贤 | 1 | 900.00 | 后白垡 |
齐建华 | 4 | 2960.00 | 后白垡 |
周宝明 | 2 | 1480.00 | 后白垡 |
谢俊茏 | 1 | 600.00 | 后黄垡 |
张素平 | 2 | 1480.00 | 后黄垡 |
杨万才 | 1 | 725.00 | 后黄垡 |
谢建伟 | 4 | 2960.00 | 后黄垡 |
吕为正 | 3 | 2220.00 | 梁各庄 |
张建响 | 1 | 900.00 | 马庆 |
白永强 | 1 | 740.00 | 南解 |
邸寿花 | 1 | 740.00 | 南解 |
李计凤 | 2 | 1480.00 | 南屯 |
王书勤 | 1 | 740.00 | 南屯 |
秦建田 | 1 | 900.00 | 南屯 |
王建雪 | 1 | 740.00 | 前白垡 |
杨维权 | 1 | 900.00 | 前白垡 |
苗文亮 | 1 | 740.00 | 太平庄 |
王洪光 | 2 | 1640.00 | 小东湖 |
王占增 | 1 | 900.00 | 杨家庄 |
辛春 | 1 | 900.00 | 杨家庄 |
王志红 | 1 | 900.00 | 东湖庄 |
李品涛 | 1 | 900.00 | 东湖庄 |
刘井森 | 3 | 2220.00 | 知西 |
吴振雨 | 1 | 900.00 | 小东湖 |
冯淘 | 1 | 900.00 | 纪家庄 |
刘洪祥 | 5 | 3540.00 | 窦家铺 |
庞贺强 | 2 | 1393.00 | 北解 |
赵广强 | 4 | 3000.00 | 后黄垡 |
李俊超 | 3 | 2001.00 | 前黄垡 |
张文兴 | 1 | 733.00 | 河津 |
王洪存 | 1 | 584.00 | 大北营 |
李德海 | 1 | 725.00 | 大北营 |
李海军 | 1 | 725.00 | 大北营 |
刘仕兵 | 3 | 2525.00 | 前白垡 |
郭万清 | 1 | 826.00 | 前白垡 |
赵雨千 | 1 | 900.00 | 纪家庄 |
赵潘 | 1 | 900.00 | 前白垡 |
郑雷 | 1 | 900.00 | 知东 |
李建波 | 1 | 483.00 | 何家庄 |
谢乐明 | 2 | 1050.00 | 后黄垡 |
赵连营 | 3 | 1800.00 | 前白垡 |
张利川 | 2 | 1800.00 | 杨家庄 |
王云生 | 3 | 2017.00 | 东湖庄 |
王思兴 | 1 | 800.00 | 南屯 |
秦建国 | 1 | 900.00 | 杨家庄 |
来继文 | 1 | 900.00 | 杨家庄 |
王维贤 | 1 | 900.00 | 东礼 |
王书云 | 1 | 900.00 | 东礼 |
吕国同 | 1 | 900.00 | 梁各庄 |
孙丽丽 | 1 | 900.00 | 早科 |
赵福全 | 1 | 842.00 | 知西 |
杜伟 | 5 | 4000.00 | 丁村 |
李建东 | 5 | 2767.00 | 太平庄 |
冯建生 | 2 | 1067.00 | 后白垡 |
任金星 | 1 | 770.00 | 知东 |
李亮亮 | 3 | 2700.00 | 南屯 |
黄化强 | 2 | 1450.00 | 东礼 |
杨凤同 | 2 | 1215.00 | 北解 |
康俊华 | 4 | 2800.00 | 知东 |
郑京伟 | 1 | 900.00 | 知东 |
王俊茂 | 1 | 400.00 | 太平庄 |
李彦臣 | 3 | 1720.00 | 马庆 |
冯爽 | 1 | 900.00 | 后白垡 |
刘国强 | 3 | 583.00 | 古庄 |
王建达 | 1 | 900.00 | 南屯 |
马建美 | 1 | 900.00 | 梁各庄 |
李健华 | 2 | 1033.00 | 何家庄 |
吕玉娟 | 4 | 1560.00 | 小东湖 |
刘泽坤 | 1 | 750.00 | 后黄垡 |
吕怡晗 | 1 | 900.00 | 梁各庄 |
孔露曼 | 1 | 900.00 | 南屯 |
来佳兴 | 1 | 900.00 | 杨家庄 |
张沫 | 1 | 900.00 | 早科 |
任吉 | 1 | 900.00 | 何家庄 |
李振冈 | 2 | 642.00 | 南解 |
陈克海 | 1 | 858.00 | 小东湖 |
冯立强 | 1 | 800.00 | 小东湖 |
350 | 260846.00 | ||
李艳明 | 1 | 740.00 | 北流邵 |
牛海波 | 2 | 1480.00 | 北流邵 |
周树海 | 1 | 650.00 | 北流邵 |
张义萍 | 1 | 700.00 | 北王起 |
张建中 | 1 | 740.00 | 北王起 |
王金财 | 1 | 900.00 | 北王起 |
刘娜 | 1 | 900.00 | 北小营 |
刘立芳 | 1 | 900.00 | 北小营 |
曹金超 | 1 | 900.00 | 北斜 |
寇月川 | 1 | 900.00 | 北斜 |
张锐 | 1 | 900.00 | 北斜 |
李俊坡 | 2 | 967.00 | 北赵各庄 |
温振儒 | 1 | 740.00 | 北赵各庄 |
李德海 | 2 | 1480.00 | 北赵各庄 |
张春学 | 3 | 1367.00 | 北赵各庄 |
张艳方 | 2 | 1450.00 | 北赵各庄 |
何威 | 1 | 900.00 | 北赵各庄 |
蒋纪兰 | 1 | 517.00 | 北赵各庄 |
尹纪国 | 4 | 2725.00 | 北赵各庄 |
张炳良 | 3 | 1909.00 | 北庄 |
韩炳义 | 3 | 2380.00 | 北庄 |
杨宝金 | 1 | 740.00 | 北庄 |
张丙辉 | 2 | 1367.00 | 北庄 |
韩铁桥 | 2 | 1134.00 | 北庄 |
赵永宾 | 5 | 2875.00 | 崔家营 |
杨帮 | 1 | 900.00 | 崔家营 |
杨宽 | 1 | 900.00 | 崔家营 |
李勇 | 3 | 1909.00 | 崔家营 |
董润海 | 1 | 740.00 | 大方庄 |
赵振生 | 3 | 2220.00 | 大方庄 |
陈岩 | 1 | 900.00 | 大方庄 |
高玉素 | 2 | 1480.00 | 大方庄 |
韩树林 | 2 | 1325.00 | 大孟江 |
王玉坡 | 2 | 1350.00 | 大孟江 |
崔大银 | 2 | 1300.00 | 大沙垡 |
卜洪泽 | 2 | 1600.00 | 大沙垡 |
吴景全 | 2 | 1480.00 | 大沙垡 |
孙凤林 | 1 | 740.00 | 大沙垡 |
张丙文 | 3 | 1900.00 | 大吴村 |
陈志强 | 2 | 1300.00 | 大吴村 |
肖俊强 | 1 | 900.00 | 大吴村 |
姚秀英 | 1 | 250.00 | 大吴村 |
刘久中 | 2 | 1134.00 | 大吴村 |
刘兴 | 4 | 2267.00 | 大吴村 |
刘凤华 | 4 | 2267.00 | 大吴村 |
陈建光 | 1 | 516.00 | 大吴村 |
刘建华 | 2 | 1200.00 | 大吴村 |
耿海波 | 1 | 900.00 | 大吴村 |
郭广顺 | 3 | 2325.00 | 郭宅村 |
杨泽玉 | 2 | 1267.00 | 郭宅村 |
任贺轩 | 1 | 534.00 | 郭宅村 |
郭文贵 | 3 | 2380.00 | 郭宅村 |
杨金胜 | 3 | 2220.00 | 郭宅村 |
