尊敬的纳税人:
为积极应对新型冠状病毒感染肺炎疫情,按照总局关于“积极拓展疫情防控期间‘非接触式’办税缴费”的工作要求,我们整理了《全程网上办税清单》和《线上线下融合办税清单》。在疫情防控期间,请按照“尽可能网上办”的原则,大力倡导纳税人网上办理涉税业务。业务办理过程中遇到问题可咨询0311-12366或86112366。详见《全程网上办税清单》、《线上线下融合办税清单》 纳税人可通过电子税务局办理《全程网上办税清单》和《线上线下融合办税清单》 提供的涉税事项。
全程网上办税清单
序号 | 税务事项名称 |
1 | 一照一码户登记信息确认 |
2 | 两证整合个体工商户登记信息确认 |
3 | 两证整合个体工商户信息变更 |
4 | 一照一码户信息变更 |
5 | 税务登记信息变更(非“多证合一”“两证整合”纳税人) |
6 | 增值税一般纳税人登记 |
7 | 选择按小规模纳税人纳税的情况说明 |
8 | 一般纳税人转登记小规模纳税人 |
9 | 货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案 |
10 | 出口退(免)税企业备案信息报告 |
11 | 退税商店资格信息报告 |
12 | 出口企业放弃退(免)税权报告 |
13 | 其他出口退(免)税备案 |
14 | 增值税适用加计抵减政策声明 |
15 | 存款账户账号报告 |
16 | 财务会计制度及核算软件备案报告 |
17 | 银税三方(委托)划缴协议 |
18 | 综合税源信息报告 |
19 | 环境保护税税源信息采集 |
20 | 增量房房源信息报告 |
21 | 水资源税税源信息报告 |
22 | 建筑业项目报告 |
23 | 注销建筑业项目报告 |
24 | 不动产项目报告 |
25 | 注销不动产项目报告 |
26 | 房地产税收一体化信息报告 |
27 | 跨区域涉税事项报告 |
28 | 跨区域涉税事项报验 |
29 | 跨区域涉税事项信息反馈 |
30 | 税收减免备案 |
31 | 停业登记 |
32 | 复业登记 |
33 | 企业所得税清算报备 |
34 | 税务注销即时办理 |
35 | 注销扣缴税款登记 |
36 | 发票遗失、损毁报告 |
37 | 车辆生产企业报告 |
38 | 税务证件增补发 |
39 | 文化事业建设费缴费信息报告 |
40 | 发票票种核定 |
41 | 发票验(交)旧 |
42 | 红字增值税专用发票开具及作废 |
43 | 增值税税控系统专用设备变更发行 |
44 | 增值税预缴申报 |
45 | 增值税一般纳税人申报 |
46 | 原油天然气增值税申报 |
47 | 增值税小规模纳税人申报 |
48 | 航空运输企业年度清算申报 |
49 | 消费税申报 |
50 | 居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报 |
51 | 居民企业(查账征收)企业所得税年度申报 |
52 | 居民企业(核定征收)企业所得税月(季)度申报 |
53 | 居民企业(核定征收)企业所得税年度申报 |
54 | 清算企业所得税申报 |
55 | 企业所得税汇总纳税信息报告 |
56 | 非居民企业企业所得税自行申报 |
57 | 非居民企业企业所得税预缴申报 |
58 | 非居民企业企业所得税年度申报 |
59 | 关联业务往来年度报告申报 |
60 | 扣缴企业所得税报告 |
61 | 车辆购置税申报 |
62 | 城镇土地使用税、房产税申报 |
63 | 车船税申报 |
64 | 印花税申报 |
65 | 印花税票代售报告 |
66 | 委托代征证券交易印花税报告 |
67 | 代扣代缴证券交易印花税申报 |
68 | 烟叶税申报 |
69 | 耕地占用税申报 |
70 | 契税申报 |
71 | 资源税申报 |
72 | 水资源税申报 |
73 | 土地增值税预征申报 |
74 | 房地产项目尾盘销售土地增值税申报 |
75 | 其他情况土地增值税申报 |
76 | 土地增值税清算申报 |
77 | 环境保护税一般申报 |
78 | 环境保护税抽样测算及按次申报 |
79 | 附加税(费)申报 |
80 | 文化事业建设费申报 |
81 | 废弃电器电子产品处理基金申报 |
82 | 石油特别收益金申报 |
83 | 油价调控风险准备金申报 |
84 | 残疾人就业保障金申报 |
85 | 非税收入通用申报 |
86 | 通用申报(税及附征税费) |
87 | 定期定额户自行申报 |
88 | 委托代征报告 |
89 | 房产交易申报 |
90 | 申报错误更正 |
91 | 申报作废 |
92 | 逾期申报 |
93 | 财务报表数据转换 |
94 | 财务报表报送与信息采集(企业会计准则) |
95 | 财务报表报送与信息采集(小企业会计准则) |
96 | 财务报表报送与信息采集(企业会计制度) |
97 | 财务报表报送与信息采集(政府会计准则制度) |
98 | 财务报表报送与信息采集(其他会计制度) |
99 | 企业集团合并财务报表报送与信息采集 |
100 | 税收统计调查数据采集 |
101 | 对外合作开采石油企业信息采集 |
102 | 欠税人处置不动产或者大额资产报告 |
103 | 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案 |
104 | 税费缴纳 |
105 | 开具税收完税证明 |
106 | 转开印花税票销售凭证 |
107 | 转开税收缴款书(出口货物劳务专用) |
108 | 中国税收居民身份证明 |
109 | 服务贸易等项目对外支付税务备案 |
110 | 出口退(免)税证明开具 |
111 | 来料加工免税证明及核销办理 |
112 | 出口卷烟相关证明及免税核销办理 |
113 | 作废出口退(免)税证明 |
114 | 补办出口退(免)税证明 |
115 | 开具中央非税收入统一票据 |
116 | 企业印制发票审批 |
117 | 对纳税人延期缴纳税款核准 |
118 | 对纳税人延期申报核准 |
119 | 对纳税人变更纳税定额的核准 |
120 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
121 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 |
122 | 变更税务行政许可 |
123 | 税收减免核准 |
124 | 定期定额户申请核定及调整定额 |
125 | 农产品增值税进项税额扣除标准核定 |
126 | 误收多缴退抵税 |
127 | 入库减免退抵税 |
128 | 汇算清缴结算多缴退抵税 |
129 | 车辆购置税退税 |
130 | 车船税退抵税 |
131 | 增值税期末留抵税额退税 |
132 | 石脑油、燃料油消费税退税 |
133 | 逾期增值税抵扣凭证抵扣管理 |
134 | 未按期申报抵扣增值税扣税凭证抵扣管理 |
135 | 出口货物劳务免退税申报核准 |
136 | 外国驻华使(领)馆及其馆员在华购买货物和服务增值税退税申报核准 |
137 | 外贸企业外购应税服务免退税申报核准 |
138 | 外贸综合服务企业代办退税申报核准 |
139 | 购进自用货物免退税申报核准 |
140 | 出口已使用过设备免退税申报核准 |
141 | 退税代理机构结算核准 |
142 | 航天发射业务免退税申报核准 |
143 | 生产企业出口非自产货物消费税退税申报核准 |
144 | 出口货物劳务免抵退税申报核准 |
145 | 增值税零税率应税服务免抵退税申报核准 |
146 | 生产企业进料加工业务免抵退税核销 |
147 | 出口退(免)税延期申报核准 |
148 | 出口退(免)税凭证信息查询 |
149 | 出口退(免)税凭证无相关电子信息申报 |
150 | 出口退税资料报送与信息采集 |
151 | 纳税信用补评 |
152 | 纳税信用复评 |
153 | 延(分)期缴纳罚款申请审批 |
154 | 涉税专业服务协议信息采集 |
155 | 涉税专业服务协议信息变更及终止 |
156 | 涉税专业服务业务信息采集 |
157 | 涉税专业服务机构(人员)基本信息采集 |
158 | 逾期抄报税远程解锁税控设备 |
159 | 个人所得税代扣代缴(预扣预缴)申报 |
160 | 个人所得税股权奖励、转增股本分期纳税,股权激励、技术成果投资入股递延纳税,科技成果转化现金奖励等个人所得税备案 |
161 | 个人所得税扣缴手续费申请 |
162 | 经营所得个人所得税月(季)度申报(A表) |
163 | 经营所得个人所得税年度申报(B表) |
164 | 多处经营所得个人所得税汇总年度申报(C表) |
165 | 专项附加扣除信息填报 |
166 | 查询本人2019年1月1日起的收入纳税明细 |
167 | 发票票种核定及领用套餐 |
168 | 发票验领套餐 |
169 | 跨区域经营套餐 |
170 | 基础业务综合办理 |
171 | 增值税一般纳税人登记套餐 |
172 | 增值税附加税联合申报套餐 |
173 | 消费税附加税联合申报套餐 |
174 | 发票套餐 |
175 | 涉税专业服务机构管理套餐 |
176 | 扣缴税款登记 |
177 | 跨区域涉税事项报告查询 |
178 | 跨区域涉税事项延期 |
179 | 股票期权或认购股票个人所得税延期纳税备案 |
180 | 个人所得税股权激励报告 |
181 | 非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案表 |
182 | 上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案表 |
183 | 发票领用(电子发票) |
184 | 超限量领购发票购票特批申请 |
185 | 代开发票信息采集 |
186 | 抵扣联数据采集 |
187 | 增值税发票勾选认证平台 |
188 | 增值税一般纳税人申报(一表集成) |
189 | 消费税及附加税(费)申报 |
190 | 分支机构企业所得税年度纳税申报表 |
191 | 工会经费申报 |
192 | 个人储蓄利息所得税申报5% |
193 | 车辆购置税多元化缴税 |
194 | 车船税汇总申报(保险公司) |
195 | 清算申报套餐 |
196 | 单位社会保险费申报(人社核定) |
197 | 逾期申报查询 |
198 | 特别纳税调整相关资料 |
199 | 申报介质导入 |
200 | 开发成品油消费税涉税信息采集功能 |
201 | 缴款凭证打印 |
202 | 申报结果查询 |
203 | 税收减免核准 |
204 | 增值税即征即退备案 |
205 | 企业重点群体人员采集 |
206 | 企业退役士兵采集 |
207 | 非居民企业汇总申报企业所得税证明 |
208 | 税收完税证明(社保费)(表格式) |
209 | 延期缴纳税款申请审核结果反馈单打印 |
210 | 不予加收滞纳金审批报告表 |
211 | 税务师事务所服务恢复 |
212 | 涉税专业服务专项报告 |
213 | 涉税专业服务恢复 |
214 | 涉税专业服务业务信息采集(年度报告) |
215 | 涉税专业服务中止 |
216 | 违法处置 |
217 | 货劳基础信息采集 |
218 | 境外注册中资控股居民企业认定 |
219 | 银行贷款产品介绍 |
220 | 涉税信息推送 |
221 | 涉税信息查询 |
222 | 办税进度及结果信息查询 |
223 | 发票信息查询 |
224 | 申报信息查询 |
225 | 缴款信息查询 |
226 | 欠税信息查询 |
227 | 优惠信息查询 |
228 | 个体工商户核定定额信息查询 |
229 | 涉税专业服务机构信用评价情况 |
230 | 涉税专业服务机构基本信息查询 |
231 | 涉税人员信息查询 |
232 | 税务师事务所行政登记信息查询 |
233 | 税务师事务所行政登记变更信息查询 |
234 | 税务师事务所行政登记终止信息查询 |
235 | 其从事涉税服务人员信用评价情况 |
236 | 涉税专业服务机构(人员)基本信息查询 |
237 | 涉税服务专项报告信息 |
238 | 涉税服务协议信息 |
239 | 纳税信用状态信息查询 |
240 | 违法违章信息查询 |
241 | 适用加计抵减政策查询 |
242 | 大厅实况 |
243 | 远程取号 |
244 | 我的预约 |
245 | 线下办理预约 |
246 | 我要预约 |
247 | 重大税收违法案件公告 |
248 | 欠税公告 |
249 | 重大税收违法案件查询 |
250 | 信用等级A类纳税人查询 |
251 | 车购税完税证明查询 |
252 | 对外支付备案查验 |
253 | 发票查询 |
254 | 欠税查询 |
255 | 一般纳税人资格查询 |
256 | 证明信息查询 |
257 | 对外支付查询(外汇局端) |
258 | 税收完税证明(表格式) |
259 | 税收完税证明(文书式) |
260 | 灵活就业人员社会保险费申报(人社核定) |
261 | 城乡医疗核定缴费(含补缴) |
262 | 城乡养老自主缴费 |
263 | 城乡养老核定缴费(含补缴) |
线上线下融合办清单
序号 | 税务事项名称 |
1 | 合并分立报告 |
2 | 一照一码户清税申报 |
3 | 两证整合个体工商户清税申报 |
4 | 注销税务登记 |
5 | 发票领用 |
6 | 代开增值税专用发票 |
7 | 代开增值税普通发票 |
8 | 代开发票作废 |
9 | 发票缴销 |
10 | 特别纳税调整数据采集 |
11 | 税务代保管资金收取 |
12 | 预约定价安排谈签与执行 |
13 | 纳税担保申请确认 |
14 | 复议申请管理 |
15 | 赔偿申请处理 |
16 | 税务行政补偿 |
17 | 中国居民(国民)申请启动的相互协商程序 |
18 | 税务师事务所行政登记 |
19 | 税务师事务所行政登记变更及终止 |
20 | 注销车辆购置税档案信息 |
21 | 补建车购税登记信息 |
22 | 证件遗失、损毁管理 |
23 | 个体工商户定额核定 |
24 | 税务行政应诉 |
25 | 重新作出行政行为处理 |
26 | 增值税期末留抵税额退税(2019年) |
来源:河北省电子税务局
欢迎光临 京南固安 (https://bbs.jingnanguan.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |